日期: 2020-07-15 浏览量:41 文字大小: 大 中 小
录入05表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 决 算 数 | 项目 | 决 算 数 |
一般公共预算收入 | 23,019 | 一般公共预算支出 | 16,116 |
上级补助收入 | 4,251 | 补助下级支出 | |
返还性收入 | -141 | 返还性支出 | |
所得税基数返还收入 | 406 | 所得税基数返还支出 | |
成品油税费改革税收返还收入 | 成品油税费改革税收返还支出 | ||
增值税税收返还收入 | 263 | 增值税税收返还支出 | |
消费税税收返还收入 | 消费税税收返还支出 | ||
增值税“五五分享”税收返还收入 | -810 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | |
其他返还性收入 | 其他返还性支出 | ||
一般性转移支付收入 | 1,427 | 一般性转移支付支出 | |
体制补助收入 | 体制补助支出 | ||
均衡性转移支付收入 | 164 | 均衡性转移支付支出 | |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | ||
结算补助收入 | 1,075 | 结算补助支出 | |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | ||
企业事业单位划转补助收入 | 企业事业单位划转补助支出 | ||
成品油税费改革转移支付补助收入 | 成品油税费改革转移支付补助支出 | ||
基层公检法司转移支付收入 | 基层公检法司转移支付支出 | ||
城乡义务教育转移支付收入 | 1 | 城乡义务教育转移支付支出 | |
基本养老金转移支付收入 | 基本养老金转移支付支出 | ||
城乡居民基本医疗保险转移支付收入 | 城乡居民基本医疗保险转移支付支出 | ||
农村综合改革转移支付收入 | 农村综合改革转移支付支出 | ||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||
重点生态功能区转移支付收入 | 重点生态功能区转移支付支出 | ||
固定数额补助收入 | 87 | 固定数额补助支出 | |
革命老区转移支付收入 | 革命老区转移支付支出 | ||
民族地区转移支付收入 | 民族地区转移支付支出 | ||
边境地区转移支付收入 | 边境地区转移支付支出 | ||
贫困地区转移支付收入 | 贫困地区转移支付支出 | ||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | ||
外交共同财政事权转移支付收入 | 外交共同财政事权转移支付支出 | ||
国防共同财政事权转移支付收入 | 国防共同财政事权转移支付支出 | ||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 公共安全共同财政事权转移支付支出 | ||
教育共同财政事权转移支付收入 | 教育共同财政事权转移支付支出 | ||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 科学技术共同财政事权转移支付支出 | ||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | ||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 8 | 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | |
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 卫生健康共同财政事权转移支付支出 | ||
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 节能环保共同财政事权转移支付支出 | ||
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | ||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 44 | 农林水共同财政事权转移支付支出 | |
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 交通运输共同财政事权转移支付支出 | ||
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 | ||
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | ||
金融共同财政事权转移支付收入 | 金融共同财政事权转移支付支出 | ||
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | ||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 28 | 住房保障共同财政事权转移支付支出 | |
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | ||
其他共同财政事权转移支付收入 | 其他共同财政事权转移支付支出 | ||
其他一般性转移支付收入 | 20 | 其他一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 2,965 | 专项转移支付支出 | |
一般公共服务 | 一般公共服务 | ||
外交 | 外交 | ||
国防 | 国防 | ||
公共安全 | 公共安全 | ||
教育 | 1 | 教育 | |
科学技术 | 94 | 科学技术 | |
文化旅游体育与传媒 | 文化旅游体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | 149 | 社会保障和就业 | |
卫生健康 | 卫生健康 | ||
节能环保 | 节能环保 | ||
城乡社区 | 城乡社区 | ||
农林水 | 1,645 | 农林水 | |
交通运输 | 交通运输 | ||
资源勘探信息等 | 资源勘探信息等 | ||
商业服务业等 | 300 | 商业服务业等 | |
金融 | 金融 | ||
自然资源海洋气象等 | 自然资源海洋气象等 | ||
住房保障 | 676 | 住房保障 | |
粮油物资储备 | 粮油物资储备 | ||
其他收入 | 100 | 其他支出 | |
下级上解收入 | 上解上级支出 | 13,280 | |
体制上解收入 | 体制上解支出 | 12,439 | |
专项上解收入 | 专项上解支出 | 841 | |
待偿债置换一般债券上年结余 | |||
上年结余 | 3,671 | ||
调入资金 | 调出资金 | ||
从政府性基金预算调入 | |||
从国有资本经营预算调入 | |||
从其他资金调入 | |||
债务收入 | 债务还本支出 | 4,174 | |
地方政府债务收入 | 地方政府一般债务还本支出 | 4,174 | |
一般债务收入 | 地方政府一般债券还本支出 | 4,174 | |
地方政府一般债券收入 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | ||
地方政府向外国政府借款收入 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | ||
地方政府向国际组织借款收入 | 地方政府其他一般债务还本支出 | ||
地方政府其他一般债务收入 | |||
债务转贷收入 | 4,174 | 债务转贷支出 | |
地方政府一般债务转贷收入 | 4,174 | 地方政府一般债券转贷支出 | |
地方政府一般债券转贷收入 | 4,174 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | |
地方政府向外国政府借款转贷收入 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | ||
地方政府向国际组织借款转贷收入 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | ||
地方政府其他一般债务转贷收入 | |||
国债转贷收入 | 补充预算周转金 | ||
国债转贷资金上年结余 | 拨付国债转贷资金数 | ||
国债转贷转补助数 | 国债转贷资金结余 | ||
动用预算稳定调节基金 | 139 | 安排预算稳定调节基金 | |
接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 | ||
接受省内其他地市(区)援助收入 | 援助省内其他地市(区)支出 | ||
接受市内其他县市(区)援助收入 | 援助市内其他县市(区)支出 | ||
省补助计划单列市收入 | 计划单列市上解省支出 | ||
计划单列市上解省收入 | 省补助计划单列市支出 | ||
待偿债置换一般债券结余 | |||
年终结余 | 1,684 | ||
减:结转下年的支出 | 1,684 | ||
净结余 | |||
收 入 总 计 | 35,254 | 支 出 总 计 | 35,254 |
主办单位:阜新高新技术产业开发区管理委员会 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:辽宁省阜新市东风路173号 邮编:123000 Email:Kfqbgs2009@163.com
辽公网安备 21091102000042号 辽ICP备09007551号 网站标识码:2109000045
网站监督举报热线:0418-2610012 网站举报邮箱:Kfqbgs2009@163.com