日期: 2020-07-15 浏览量:17 文字大小: 大 中 小
录入04表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | 一般公共预算基本支出 | ||||
财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | 财政拨款列支数 | 财政权责发生制列支数 | ||||
一般公共预算支出 | 16,116 | 16,116 | 5,023 | 5,023 | |||
501 | 机关工资福利支出 | 3,031 | 3,031 | 3,031 | 3,031 | ||
50101 | 工资奖金津补贴 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | ||
50102 | 社会保障缴费 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
50103 | 住房公积金 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
50199 | 其他工资福利支出 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||
502 | 机关商品和服务支出 | 2,682 | 2,682 | 370 | 370 | ||
50201 | 办公经费 | 607 | 607 | 352 | 352 | ||
50202 | 会议费 | 5 | 5 | ||||
50203 | 培训费 | 4 | 4 | ||||
50204 | 专用材料购置费 | 65 | 65 | ||||
50205 | 委托业务费 | 484 | 484 | ||||
50206 | 公务接待费 | ||||||
50207 | 因公出国(境)费用 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
50208 | 公务用车运行维护费 | 37 | 37 | 7 | 7 | ||
50209 | 维修(护)费 | 134 | 134 | ||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 1,336 | 1,336 | 1 | 1 | ||
503 | 机关资本性支出(一) | 333 | 333 | 18 | 18 | ||
50301 | 房屋建筑物购建 | ||||||
50302 | 基础设施建设 | ||||||
50303 | 公务用车购置 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | ||||||
50306 | 设备购置 | ||||||
50307 | 大型修缮 | ||||||
50399 | 其他资本性支出 | 315 | 315 | ||||
504 | 机关资本性支出(二) | ||||||
50401 | 房屋建筑物购建 | ||||||
50402 | 基础设施建设 | ||||||
50403 | 公务用车购置 | ||||||
50404 | 设备购置 | ||||||
50405 | 大型修缮 | ||||||
50499 | 其他资本性支出 | ||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | 1,333 | ||
50501 | 工资福利支出 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | 1,194 | ||
50502 | 商品和服务支出 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||
50599 | 其他对事业单位补助 | ||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
50601 | 资本性支出(一) | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
50602 | 资本性支出(二) | ||||||
507 | 对企业补助 | ||||||
50701 | 费用补贴 | ||||||
50702 | 利息补贴 | ||||||
50799 | 其他对企业补助 | ||||||
508 | 对企业资本性支出 | 6,631 | 6,631 | ||||
50801 | 对企业资本性支出(一) | 6,131 | 6,131 | ||||
50802 | 对企业资本性支出(二) | 500 | 500 | ||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 489 | 489 | 252 | 252 | ||
50901 | 社会福利和救助 | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
50902 | 助学金 | ||||||
50903 | 个人农业生产补贴 | ||||||
50905 | 离退休费 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 253 | 253 | 16 | 16 | ||
510 | 对社会保障基金补助 | 150 | 150 | ||||
51002 | 对社会保险基金补助 | 150 | 150 | ||||
51003 | 补充全国社会保障基金 | ||||||
511 | 债务利息及费用支出 | 1,448 | 1,448 | ||||
51101 | 国内债务付息 | 1,443 | 1,443 | ||||
51102 | 国外债务付息 | ||||||
51103 | 国内债务发行费用 | 5 | 5 | ||||
51104 | 国外债务发行费用 | ||||||
599 | 其他支出 | ||||||
59906 | 赠与 | ||||||
59907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
59999 | 其他支出 | ||||||
主办单位:阜新高新技术产业开发区管理委员会 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:辽宁省阜新市东风路173号 邮编:123000 Email:Kfqbgs2009@163.com
辽公网安备 21091102000042号 辽ICP备09007551号 网站标识码:2109000045
网站监督举报热线:0418-2610012 网站举报邮箱:Kfqbgs2009@163.com