日期: 2020-07-17 浏览量:44 文字大小: 大 中 小
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
一、一般公共预算收入合计 | 12,796 | 一般公共预算支出 | 12,315 |
一、税收收入 | 10,990 | 一般公共服务支出 | 3,708 |
增值税 | 4,239 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,977 |
企业所得税 | 3,095 | 行政运行 | 2,977 |
个人所得税 | 176 | 统计信息事务 | 2 |
资源税 | 0 | 专项普查活动 | 2 |
城市维护建设税 | 632 | 财政事务 | 106 |
房产税 | 614 | 行政运行 | 106 |
印花税 | 121 | 税收事务 | 582 |
城镇土地使用税 | 1,423 | 代扣代收代征税款手续费 | 582 |
土地增值税 | 124 | 民族事务 | 1 |
车船税 | 0 | 民族工作专项 | 1 |
耕地占用税 | 0 | 其他一般公共服务支出(款) | 40 |
契税 | 566 | 其他一般公共服务支出(项) | 40 |
烟叶税 | 0 | 公共安全支出 | 102 |
环境保护税 | 0 | 公安 | 102 |
其他税收收入 | 0 | 行政运行 | 102 |
二、非税收入 | 1,806 | 教育支出 | 474 |
专项收入 | 427 | 普通教育 | 474 |
行政事业性收费收入 | 0 | 小学教育 | 357 |
罚没收入 | 0 | 其他普通教育支出 | 117 |
国有资本经营预算收入 | 0 | 科学技术支出 | 14 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 18 | 其他科学技术支出(款) | 14 |
捐赠收入 | 0 | 其他科学技术支出(项) | 14 |
政府住房基金收入 | 0 | 社会保障和就业支出 | 1,922 |
其他收入 | 1,361 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14 |
行政运行 | 14 | ||
民政管理事务 | 142 | ||
基层政权和社区建设 | 142 | ||
行政事业单位离退休 | 568 | ||
事业单位离退休 | 520 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40 | ||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8 | ||
抚恤 | 36 | ||
死亡抚恤 | 5 | ||
伤残抚恤 | 16 | ||
义务兵优待 | 15 | ||
残疾人事业 | 18 | ||
残疾人就业和扶贫 | 7 | ||
其他残疾人事业支出 | 11 | ||
最低生活保障 | 966 | ||
城市最低生活保障金支出 | 960 | ||
农村最低生活保障金支出 | 6 | ||
特困人员救助供养 | 9 | ||
城市特困人员救助供养支出 | 9 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 163 | ||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 163 | ||
其他社会保障和就业支出(款) | 6 | ||
其他社会保障和就业支出(项) | 6 | ||
卫生健康支出 | 386 | ||
卫生健康管理事务 | 34 | ||
行政运行 | 34 | ||
计划生育事务 | 3 | ||
计划生育服务 | 3 | ||
行政事业单位医疗 | 182 | ||
事业单位医疗 | 134 | ||
公务员医疗补助 | 48 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 167 | ||
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 108 | ||
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 59 | ||
节能环保支出 | 18 | ||
污染防治 | 18 | ||
大气 | 18 | ||
城乡社区支出 | 1,167 | ||
城乡社区公共设施 | 953 | ||
小城镇基础设施建设 | 953 | ||
城乡社区环境卫生(款) | 214 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 214 | ||
农林水支出 | 3,841 | ||
农业 | 3,739 | ||
病虫害控制 | 20 | ||
农业生产支持补贴 | 3 | ||
农产品加工与促销 | 3,696 | ||
农业资源保护修复与利用 | 20 | ||
农村综合改革 | 100 | ||
国有农场办社会职能改革补助 | 100 | ||
目标价格补贴 | 2 | ||
其他目标价格补贴 | 2 | ||
商业服务业等支出 | 49 | ||
涉外发展服务支出 | 49 | ||
其他涉外发展服务支出 | 49 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 2 | ||
自然资源事务 | 2 | ||
行政运行 | 2 | ||
住房保障支出 | 8 | ||
保障性安居工程支出 | 8 | ||
保障性住房租金补贴 | 8 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 26 | ||
消防事务 | 26 | ||
行政运行 | 26 | ||
其他支出(类) | 100 | ||
其他支出(款) | 100 | ||
其他支出(项) | 100 | ||
债务付息支出 | 495 | ||
地方政府一般债务付息支出 | 495 | ||
地方政府一般债券付息支出 | 495 | ||
债务发行费用支出 | 3 | ||
地方政府一般债务发行费用支出 | 3 | ||
二、转移性收入合计 | 8,578 | 二、转移性支出合计 | 9,945 |
上级财政各项补助收入 | 5,850 | 上解上级财政支出 | 7,217 |
债券转贷收入 | 2,728 | 债务还本支出 | 2,728 |
三、上年结余 | 0 | 三、补充预算稳定调节基金 | |
四、调入预算稳定调节基金 | 953 | 四、年终结余 | 67 |
五、调入资金 | |||
收入总计 | 22,327 | 支出总计 | 22,327 |
主办单位:阜新高新技术产业开发区管理委员会 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:辽宁省阜新市东风路173号 邮编:123000 Email:Kfqbgs2009@163.com
辽公网安备 21091102000042号 辽ICP备09007551号 网站标识码:2109000045
网站监督举报热线:0418-2610012 网站举报邮箱:Kfqbgs2009@163.com