日期: 2020-07-15 浏览量:83 文字大小: 大 中 小
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
一、公共财政预算收入合计 | 23,019 | 一、公共财政预算支出合计 | 16,116 |
(一)税收收入 | 20,477 | 一般公共服务 | 5,234 |
增值税 | 10,857 | 其中:人大事务 | |
其他税收收入 | 29 | 行政运行 | |
企业所得税 | 1,623 | 一般行政管理事务 | |
个人所得税 | 454 | 人大会议 | |
资源税 | 其他人大事务支出 | ||
城市维护建设税 | 1,715 | 政协事务 | |
房产税 | 1,369 | 行政运行 | |
印花税 | 273 | 一般行政管理事务 | |
城镇土地使用税 | 2,947 | 政协会议 | |
土地增值税 | 89 | 其他政协事务支出 | |
耕地占用税 | 244 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,488 |
契税 | 877 | 行政运行 | 2,968 |
(二)非税收入 | 2,542 | 一般行政管理事务 | 918 |
专项收入 | 1,049 | 机关服务 | |
行政事业性收费收入 | 11 | 政务公开审批 | |
罚没收入 | 1 | 信访事务 | |
国有资本经营收入 | 事业运行 | 520 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,481 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 82 |
其他收入 | 发展与改革事务 | ||
行政运行 | |||
物价管理 | |||
事业运行 | |||
其他发展与改革事务支出 | |||
统计信息事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
信息事务 | |||
专项统计业务 | |||
专项普查活动 | |||
其他统计信息事务支出 | |||
财政事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
财政国库业务 | |||
财政监察 | |||
财政委托业务支出 | |||
其他财政事务支出 | |||
税收事务 | 704 | ||
行政运行 | |||
代扣代收税款手续费 | 2 | ||
其他税收事务支出 | 702 | ||
审计事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
审计业务 | |||
信息化建设 | |||
其他审计事务支出 | |||
人力资源事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
军队转业干部安置 | |||
引进人才费用 | |||
其他人力资源事务支出 | |||
纪检监察事务 | |||
商贸事务 | |||
行政运行 | |||
招商引资 | |||
知识产权事务 | |||
行政运行 | |||
工商行政管理事务 | |||
行政运行 | |||
质量技术监督与检验检疫事务 | |||
行政运行 | |||
质量技术监督行政执法及业务管理 | |||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | |||
民族事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
民族工作专项 | |||
事业运行 | |||
档案事务 | |||
行政运行 | |||
民主党派及工商联事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
群众团体事务 | 42 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
事业运行 | |||
其他群众团体事务支出 | 42 | ||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||
组织事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
其他组织事务支出 | |||
宣传事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
统战事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
国防 | |||
公共安全 | 361 | ||
其中:武装警察 | |||
公安 | |||
国家安全 | |||
检察 | |||
法院 | |||
司法 | |||
监狱 | |||
其他公安支出 | 361 | ||
教育 | 353 | ||
教育管理事务 | |||
行政运行 | |||
其他教育管理事务支出 | |||
普通教育 | 353 | ||
学前教育 | |||
小学教育 | 351 | ||
初中教育 | |||
高中教育 | |||
高等教育 | |||
其他普通教育支出 | 2 | ||
职业教育 | |||
中专教育 | |||
技校教育 | |||
高等职业教育 | |||
其他职业教育支出 | |||
特殊教育 | |||
特殊学校教育 | |||
工读学校教育 | |||
进修及培训 | |||
教师进修 | |||
干部教育 | |||
教育费附加安排的支出 | 1 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 1 | ||
其他教育支出(款) | |||
其他教育支出(项) | |||
科学技术 | 260 | ||
科学技术管理事务 | |||
行政运行 | |||
其他科学技术管理事务支出 | |||
应用研究 | |||
机构运行 | |||
社会公益研究 | |||
技术研究与开发 | 260 | ||
机构运行 | |||
产业技术研究与开发 | |||
其他技术研究与开发支出 | 260 | ||
社会科学 | |||
社会科学研究机构 | |||
科学技术普及 | |||
科普活动 | |||
科技馆站 | |||
其他科学技术普及支出 | |||
其他科学技术支出(款) | 16 | ||
科技奖励 | |||
其他科学技术支出(项) | 16 | ||
文化体育与传媒 | |||
文化 | |||
行政运行 | |||
图书馆 | |||
艺术表演团体 | |||
群众文化 | |||
文化创作与保护 | |||
文化市场管理 | |||
其他文化支出 | |||
文物 | |||
行政运行 | |||
文物保护 | |||
博物馆 | |||
其他文物支出 | |||
体育 | |||
行政运行 | |||
机关服务 | |||
体育场馆 | |||
群众体育 | |||
广播影视 | |||
广播 | |||
电视 | |||
其他广播影视支出 | |||
新闻出版 | |||
出版发行 | |||
其他文化体育与传媒支出(款) | |||
宣传文化发展专项支出 | |||
其他文化体育与传媒支出(项) | |||
社会保障和就业 | 1,192 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | |||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
机关服务 | |||
社会保险经办机构 | |||
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | |||
劳动人事争议调解仲裁 | |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | |||
民政管理事务 | 198 | ||
行政运行 | |||
机关服务 | |||
拥军优属 | |||
民间组织管理 | |||
行政区划和地名管理 | |||
基层政权和社区建设 | 198 | ||
其他民政管理事务支出 | |||
财政对社会保险基金的补助 | |||
财政对基本养老保险基金的补助 | |||
财政对工伤保险基金的补助 | |||
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | |||
行政事业单位离退休 | 162 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 17 | ||
事业单位离退休 | 85 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60 | ||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 44 | ||
对机关事业职业年金的补助 | 2 | ||
扶持公共就业服务 | |||
职业培训补贴 | |||
社会保险补贴 | |||
公益性岗位补贴 | |||
小额担保贷款贴息 | |||
高技能人才培养补助 | |||
其他就业补助支出 | |||
抚恤 | 27 | ||
死亡抚恤 | 13 | ||
伤残抚恤 | |||
在乡复员、退伍军人生活补助 | |||
优抚事业单位支出 | |||
义务兵优待 | 13 | ||
农村籍退役士兵老年生活补助 | 1 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | |||
军队移交政府离退休干部管理机构 | |||
退役士兵管理教育 | |||
其他优抚支出 | |||
社会福利 | |||
儿童福利 | |||
老年福利 | |||
殡葬 | |||
社会福利事业单位 | |||
其他社会福利支出 | |||
残疾人事业 | 34 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
残疾人就业和扶贫 | 16 | ||
残疾人生活和护理补贴 | 13 | ||
其他残疾人事业支出 | 5 | ||
最低生活保障 | 18 | ||
城市居民最低生活保障金支出 | |||
农村最低生活保障金支出 | 18 | ||
其他城市生活救助 | |||
流浪乞讨人员救助 | |||
其他城市生活救助支出 | |||
其他生活救助 | |||
其他城市生活救助 | |||
其他社会保障和就业支出(款) | 82 | ||
其他社会保障和就业支出(项) | 82 | ||
医疗卫生与计划生育 | 345 | ||
医疗卫生管理事务 | |||
行政运行 | |||
机关服务 | |||
公立医院 | |||
综合医院 | |||
中医(民族)医院 | |||
传染病医院 | |||
精神病医院 | |||
妇产医院 | |||
基层医疗卫生机构 | |||
其他基层医疗卫生机构支出 | |||
公共卫生 | |||
疾病预防控制机构 | |||
卫生监督机构 | |||
妇幼保健机构 | |||
应急救治机构 | |||
采供血机构 | |||
基本公共卫生服务 | |||
重大公共卫生专项 | |||
行政事业单位医疗 | 233 | ||
行政单位医疗 | 165 | ||
事业单位医疗 | 68 | ||
城市医疗救助 | |||
城镇居民基本医疗保险 | |||
城乡医疗救助 | |||
疾病应急救助 | |||
其他医疗保障支出 | |||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 106 | ||
财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 106 | ||
人口与计划生育事务 | 6 | ||
行政运行 | |||
机关服务 | |||
计划生育家庭奖励 | |||
计划生育、生殖健康促进工程 | |||
计划生育免费基本技术服务 | |||
计划生育避孕药具经费 | |||
人口和计划生育宣传教育经费 | |||
流动人口计划生育管理和服务 | |||
其他人口与计划生育事务支出 | 6 | ||
食品和药品监督管理事务 | |||
行政运行 | |||
机关服务 | |||
药品事务 | |||
医疗器械事务 | |||
食品安全事务 | |||
其他食品和药品监督管理事务支出 | |||
其他医疗卫生支出(款) | |||
其他医疗卫生支出(项) | |||
节能环保 | 500 | ||
环境保护管理事务 | |||
行政运行 | |||
环境保护宣传 | |||
其他环境保护管理事务支出 | |||
环境监测与监察 | |||
大气 | |||
水体 | |||
固体废弃物与化学品 | |||
排污费安排的支出 | |||
其他污染防治支出 | |||
退耕还林 | |||
其他退耕还林支出 | |||
能源节约利用(款) | |||
能源节约利用(项) | |||
污染减排 | |||
环境监测与信息 | |||
环境执法监察 | |||
减排专项支出 | |||
循环经济(款) | 500 | ||
循环经济(项) | 500 | ||
资源综合利用(款) | |||
资源综合利用(项) | |||
能源管理事务 | |||
其他能源管理事务支出 | |||
其他节能环保支出(款) | |||
其他节能环保支出(项) | |||
城乡社区事务 | 1,097 | ||
城乡社区管理事务 | 28 | ||
行政运行 | |||
城管执法 | 28 | ||
工程建设管理 | |||
住宅建设与房地产市场监管 | |||
其他城乡社区管理事务支出 | |||
城乡社区规划与管理(款) | |||
城乡社区规划与管理(项) | |||
城乡社区公共设施 | 477 | ||
其他城乡社区公共设施支出 | 477 | ||
城乡社区环境卫生(款) | 592 | ||
城乡社区环境卫生(项) | 592 | ||
建设市场管理与监督(款) | |||
建设市场管理与监督(项) | |||
其他城乡社区事务支出(款) | |||
其他城乡社区事务支出(项) | |||
农林水事务 | 1,711 | ||
农业 | 1,561 | ||
行政运行 | |||
一般行政管理事务 | |||
事业运行 | |||
农垦运行 | |||
技术推广 | |||
病虫害控制 | |||
农产品质量安全 | |||
稳定农民收入补贴 | |||
农业生产支持补贴 | 28 | ||
农业生产保险补贴 | |||
农产品加工与促销 | 1,533 | ||
农资综合补贴 | |||
对高校毕业生到基层任职补助 | |||
其他农业支出 | |||
林业 | |||
行政运行 | |||
林业事业机构 | |||
森林培育 | |||
林业技术推广 | |||
森林生态效益补偿 | |||
湿地保护 | |||
林业执法与监督 | |||
防沙治沙 | |||
石油价格改革对林业的补贴 | |||
森林保险保费补贴 | |||
林业防灾减灾 | |||
其他林业支出 | |||
水利 | 121 | ||
行政运行 | |||
水利行业业务管理 | |||
水利工程建设 | |||
水利工程运行与维护 | |||
水利前期工作 | |||
水土保持 | |||
水资源节约管理与保护 | |||
目标价格补贴 | 16 | ||
抗旱 | |||
农田水利 | 121 | ||
大中型水库移民后期扶持专项支出 | |||
水资源费安排的支出 | |||
其他水利支出 | |||
扶贫 | 10 | ||
生产发展 | |||
其他扶贫支出 | |||
农业综合开发 | |||
扶贫贷款奖补和贴息 | 10 | ||
农村综合改革 | 3 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 3 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | |||
其他农林水事务支出(款) | |||
其他农林水事务支出(项) | |||
交通运输 | |||
公路水路运输 | |||
行政运行 | |||
公路运输管理 | |||
其他公路水路运输支出 | |||
铁路运输 | |||
其他铁路运输支出 | |||
石油价格改革对交通运输的补贴 | |||
对城市公交的补贴 | |||
对农村道路客运的补贴 | |||
对出租车的补贴 | |||
石油价格改革补贴其他支出 | |||
车辆购置税支出 | |||
车辆购置税用于农村公路建设支出 | |||
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 | |||
其他交通运输支出(款) | |||
公共交通运营补助 | |||
资源勘探电力信息等事务 | 1,672 | ||
资源勘探开发 | |||
行政运行 | |||
其他资源勘探业支出 | |||
制造业 | |||
其他制造业支出 | |||
工业和信息产业监管 | |||
行政运行 | |||
其他工业和信息产业监管支出 | |||
安全生产监管 | |||
行政运行 | |||
其他安全生产监管支出 | |||
国有资产监管 | |||
行政运行 | |||
其他国有资产监管支出 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | 1,282 | ||
科技型中小企业技术创新基金 | |||
中小企业发展专项 | 1,247 | ||
其他支持中小企业发展和管理支出 | 35 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出(款) | 390 | ||
其他资源勘探电力信息等事务支出(项) | |||
商业服务业等支出 | 115 | ||
商业流通事务 | |||
行政运行 | |||
民贸民品贷款贴息 | |||
事业运行 | |||
其他商业流通事务支出 | |||
旅游业管理与服务支出 | |||
行政运行 | |||
旅游宣传 | |||
涉外发展服务支出 | 115 | ||
其他涉外发展服务支出 | 115 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 26 | ||
自然资源事务 | 26 | ||
行政运行 | |||
国土资源规划及管理 | |||
土地资源利用与保护 | |||
国土整治 | |||
矿产资源专项收入安排的支出 | |||
事业运行 | |||
其他国土资源事务支出 | |||
地震事务 | |||
行政运行 | |||
地震监测 | |||
地震环境探察 | |||
防震减灾信息管理 | |||
其他地震事务支出 | |||
气象事务 | |||
气象事业机构 | |||
住房保障支出 | 274 | ||
保障性安居工程支出 | 28 | ||
棚户区改造 | |||
住房公积金 | 246 | ||
保障性住房租金补贴 | |||
其他保障性安居工程支出 | |||
城乡社区住宅 | |||
购房补贴 | |||
粮油物资储备支出 | |||
粮油事务 | |||
行政运行 | |||
粮食专项业务活动 | |||
事业运行 | |||
其他粮油事务支出 | |||
债务发行费用支出 | 5 | ||
地方政府一般债务发行费用支出 | 5 | ||
债务付息支出 | 1,443 | ||
地方政府一般债务付息支出 | 1,443 | ||
其他支出(类) | 2,137 | ||
其他支出(款) | |||
其他支出(项) | 2,137 | ||
二、转移性收入合计 | 12,235 | 二、转移性支出合计 | 19,138 |
上级财政各项补助收入 | 4,251 | 上解上级财政支出 | 13,280 |
动用预算稳定调节基金 | 139 | 补充预算稳定调节基金 | |
转贷地方政府债券收入 | 4,174 | 转贷地方政府债券及还本支出 | 4,174 |
上年结余 | 3,671 | 年终结余 | 1,684 |
收入总计 | 35,254 | 支出总计 | 35,254 |
主办单位:阜新高新技术产业开发区管理委员会 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:辽宁省阜新市东风路173号 邮编:123000 Email:Kfqbgs2009@163.com
辽公网安备 21091102000042号 辽ICP备09007551号 网站标识码:2109000045
网站监督举报热线:0418-2610012 网站举报邮箱:Kfqbgs2009@163.com